Ceník průzkumů
ON-LINE PRŮZKUMY
| Zkratka | Web produktu | Základní cena | |
|---|---|---|---|
| Studentský průzkum | SP | www.online-pruzkumy.cz | 400,- |
| Veřejný průzkum | VP | www.online-pruzkumy.cz | 12 500,- |
MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
| Cena | SP | VP | |
|---|---|---|---|
| Přesměrovánípo ukončení automaticky přesměrujeme na požadovanou URL | zdarma | ||
| Veřejný přístupzveřejnění objednávky na našem webu včetně výsledků | zdarma | ||
| Výběr respondentůvýběr skupin respondentů dle socio-demografických údajů | 1 000,- | ||
| Personalizacegrafický vzhled průzkumu, lze kombinovat s vlastním skinem | zdarma | ||
| Odměna za průzkumna konci průzkumu můžete odměnit respondenta | 200,- | ||
| Omezení odměnrozdávání odměn pouze každému X.tému respondentovi | zdarma | ||
| Alternativní výstupvýstup dat ve tvaru CSV, kombinační generátor | 200,- | ||
| Jazyková mutaceovládací prvky lze vypsat v cizích jazycích (např. anglicky) | 200,- | ||
| Omezení přístupuněkolik možností pro omezení reakce stejné osoby | 200,- | ||
| Rozesílání emailůrozesílání pozvánek Známenázor.cz, překročení 200 emailů | 1 000,- |
Legenda:
- vlastnost je zahrnuta,
- vlastnost lze zahrnout,
- vlastnost nelze zahrnout
Ceník je platný od 1. května 2011. Ceny jsou uvedeny v CZK, bez DPH 20%. Jsme plátci DPH.
Podmínky cen, platby a možností reklamace jsou zahrnuty ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP).
AKTUÁLNÍ HLASOVÁNÍ 
REGISTRACE RESPONDENTA 
ON-LINE PRŮZKUMY
Základní produkty průzkumů
- Respondentský průzkum
- Studentský průzkum
- Veřejný průzkum
Vlastnosti
- anonymní typ sběru dat
